Afzeliskolan (etapp 1) är inflyttningsklar hösten 2007
Alla lägenheter i etapp 1 är sålda.

Lägenhet nr/våningsplan Antal rum Storlek m² Hyra kr/mån Insats kr
1/1 6 144 7 470 1 670 000
2/1 3 96 5 230 760 000
3/1 6 144 7 470 1 670 000
4/2 3 78 4 450 1 315 000
5/2 4 108 5 830 1 690 000
6/2 4 114 6 090 1 770 000
7/2 3 76 4 360 1 245 000
8/3 3 78 4 450 1 450 000
9/3 4 89 5 010 1 590 000
10/3 4 112 6 000 1 840 000
11/3 4 119 6 310 1 930 000
12/3 4 89 5 010 1 510 000
13/3 3 76 4 360 1 380 000
14/4 4 154 7 820 2 790 000
15/4 4 131 6 820 2 790 000
Källa peab.se

I etapp 2 blir ett ytterligare 15 st lägenheter

Alingsåsguiden