Priser
Brf Höjdpunkten Stadsskogen Alingsås
| Lgl nr | Våning | Boyta | Antal rum | Beräknad insats | Ber. månadsavgift kr/mån |
| A101 | 0 | 103 | 4 | 1 569 000 | 5 980 |
| A102 | 0 | 65 | 2 | 1 085 000 | 4 060 |
| A112 | 1 | 71 | 3 | 1 236 000 | 4 460 |
| A113 | 1 | 103 | 4 | 1 619 000 | 5 980 |
| A121 | 2 | 119 | 5 | 1 881 000 | 6 740 |
| A122 | 2 | 79 | 3 | 1 365 000 | 4 820 |
| A123 | 2 | 103 | 4 | 1 689 000 | 5 980 |
| A131 | 3 | 119 | 5 | 1 951 000 | 6 740 |
| A132 | 3 | 79 | 3 | 1 405 000 | 4 820 |
| A132 | 3 | 103 | 4 | 1 759 000 | 5 980 |
| A141 | 4 | 119 | 5 | 2 021 000 | 6 740 |
| A142 | 4 | 79 | 3 | 1 445 000 | 4 820 |
| A143 | 4 | 103 | 4 | 1 829 000 | 5 980 |
| A151 | 5 | 101 | 3 | 1 970 000 | 5 790 |
| A152 | 5 | 112 | 4 | 2 234 000 | 6 380 |
| A201 | 0 | 118 | 4 | 1 636 000 | 6 640 |
| A211 | 1 | 111 | 4 | 1 658 000 | 6 340 |
| A212 | 1 | 79 | 3 | 1 275 000 | 4 820 |
| A213 | 1 | 103 | 4 | 2 569 000 | 5 980 |
| A221 | 2 | 119 | 5 | 1 831 000 | 6 740 |
| A222 | 2 | 79 | 3 | 1 315 000 | 4 820 |
| A223 | 2 | 103 | 4 | 1 639 000 | 5 980 |
| A231 | 3 | 119 | 5 | 1 901 000 | 6 740 |
| A232 | 3 | 79 | 3 | 1 355 000 | 4 820 |
| A233 | 3 | 103 | 4 | 1 709 000 | 5 980 |
| A241 | 4 | 119 | 5 | 1 971 000 | 6 740 |
| A242 | 4 | 79 | 3 | 1 395 000 | 4 820 |
| A243 | 4 | 103 | 4 | 1 779 000 | 5 980 |
| A251 | 5 | 119 | 5 | 2 041 000 | 6 740 |
| A252 | 5 | 79 | 3 | 1 435 000 | 4 820 |
| A253 | 5 | 103 | 4 | 1 849 000 | 5 980 |
| A261 | 6 | 101 | 3 | 2 020 000 | 5 790 |
| A262 | 6 | 112 | 4 | 2 284000 | 6 380 |
| B11 | 1 | 103 | 4 | 1 569 000 | 5 980 |
| B12 | 1 | 100 | 4 | 1 535 000 | 5 850 |
| B21 | 2 | 107 | 4 | 1 613 000 | 6 160 |
| B22 | 2 | 103 | 4 | 1 569 000 | 5 980 |
| B31 | 3 | 107 | 4 | 1 683 000 | 6 160 |
| B32 | 3 | 103 | 4 | 1 639 000 | 5 980 |
| B41 | 4 | 107 | 4 | 1 753 000 | 6 160 |
| B42 | 4 | 103 | 4 | 1 709 000 | 5 980 |
| B51 | 5 | 107 | 4 | 1 893 000 | 6 160 |
| B52 | 5 | 103 | 4 | 1 849 000 | 5 980 |
| B61 | 6 | 107 | 4 | 2 103 000 | 6 160 |
| B62 | 6 | 103 | 4 | 2 059 000 | 5 980 |
| B71 | 7 | 146 | 5 | 2 850 000 | 7 990 |
Månadsavgiften inkluderar värme, vatten,sophämtning, garage
men ej hushållsel och
inre underhåll.
Parkeringsplats eller garage:
Till varje lägenhet hör en garageplats i det gemensamma garaget som
nås med hiss
från lägenheten. Inom området finns dessutom ett mindre antal
öppna p-platser.
Här ser du vilka lägenheter som är osålda
Bostadsprojekt Alingsås