Nedan följer insatser, månadshyra
m.m. på lägerheterna i bostadsrättsföreningen Klockan
Nolhagaområdet Alingsås. Adress: Nolhagagatan 2-6
I månadshyran ingår inte garageplats (500 kr/mån) och hushållsel.
Kabelteve ingår. (Tele2vision)
| Lgl Nr | Rum | Boyta m2 | Pris kr | Månadshyra | Status projekt Klockan Alingsås |
| 1 | 2 | 78.0 | 1 415 000 | 4 235 | Infl.klar |
| 2 | 3 | 82.0 | 1 515 000 | 4 501 | Infl.klar |
| 5 | 2 | 66.1 | 1 240 000 | 3 755 | Infl.klar |
| 8 | 2 | 66.0 | 1 240 000 | 3 725 | Infl.klar |
| 9 | 3 | 95.0 | 1 765 000 | 5 219 | Infl.klar |
| 10 | 4 | 101.0 | 2 015 000 | 5 689 | Infl.klar |
| 11 | 2 | 66.0 | 1 240 000 | 3 725 | Infl.klar |
| 12 | 3 | 96.0 | 1 765 000 | 5 268 | Infl.klar |
| 17 | 2 | 66.0 | 1 265 000 | 3 755 | Infl.klar |
| 21 | 3 | 96.0 | 1 790 000 | 5 209 | Infl.klar |
| 18 | 3 | 95.0 | 1 790 000 | 5 160 | Prel. |
| 19 | 4 | 101.0 | 1 915 000 | 5 600 | Prel. |
| 26 | 2 | 66.0 | 1 290 000 | 3 755 | Prel. |
| 3 | 3 | 82.0 | 1 490 000 | 4 501 | Såld |
| 4 | 4 | 101.0 | 1 890 000 | 5 511 | Såld |
| 6 | 3 | 74.0 | 1 365 000 | 4 189 | Såld |
| 7 | 4 | 101.0 | 2 040 000 | 5 689 | Såld |
| 13 | 4 | 101.0 | 1 915 000 | 5 600 | Såld |
| 14 | 2 | 66.0 | 1 290 000 | 3 755 | Såld |
| 15 | 3 | 74.0 | 1 390 000 | 4 130 | Såld |
| 16 | 4 | 101.0 | 1 915 000 | 5 600 | Såld |
| 20 | 2 | 66.0 | 1 265 000 | 3 755 | Såld |
| 22 | 4 | 101.0 | 1 940 000 | 5 600 | Såld |
| 23 | 2 | 66.0 | 1 315 000 | 3 755 | Såld |
| 24 | 3 | 74.0 | 1 390 000 | 4 130 | Såld |
| 25 | 4 | 101.0 | 1 940 000 | 5 600 | Såld |
| 27 | 3 | 95.0 | 1 815 000 | 5 160 | Såld |
| 28 | 4 | 101.0 | 1 940 000 | 5 600 | Såld |
| 29 | 2 | 66.0 | 1 290 000 | 3 755 | Såld |
| 30 | 3 | 96.0 | 1 815 000 | 5 209 | Såld |
| 31 | 5 | 132.0 | 2 815 000 | 7 424 | Såld |
| 32 | 4 | 104.0 | 2 290 000 | 5 953 | Såld |
| 33 | 2 | 66.0 | 1 315 000 | 3 755 | Såld |
| 34 | 3 | 95.0 | 1 840 000 | 5 160 | Såld |
| 35 | 4 | 104.0 | 2 290 000 | 5 953 | Såld |
| 36 | 4 | 66.0 | 1 315 000 | 3 755 | Såld |
| 37 | 3 | 96.0 | 1 840 000 | 5 209 | Såld |
| 38 | 5 | 132.0 | 2 815 000 | 7 321 | Såld |
| 39 | 5 | 132.0 | 2 765 000 | 7 321 | Såld |

Lägenhet
nr 38 är den dyraste, en takvåning för 2,8 miljoner.


Källa HSB
12/2 2007
Se alla foton
Tillbaka till menyn bostadsprojekt
i Alingsås